Nel corso dell’esercizio 2022, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 125, nello specifico la Società attesta che nel corso del 2022 ha utilizzato il credito di imposta “sanificazione” per euro 41,00. Inoltre ha ricevuto contributi come da tabella di seguito:
Progetto | Ente Erogante | Importo erogato | Data erogazione |
---|---|---|---|
Contributi per incentivo assunzione Federico Cuppoloni | Regione Umbria | 5.000,00 € | 14/01/2022 |
Precision Chain Tobacco | Regione Umbria | 31.575,67 € | 01/03/2022 |
Living Lab Ci.Sta.I. | Regione Umbria | 3.000,00 € | 18/05/2022 |
WiseTown Ecosystem | Regione Umbria | 117.618,32 € | 24/05/2022 |
Spatial Meteo | Regione Umbria | 27.503,70 € | 18/07/2022 |
Cloud4City | Regione Sicilia | 252.000,00 € | 02/10/2022 |
Infine ai sensi dell’art. 3-quater del D.L. 135/2018 e ss.mm. la Società dichiara di aver ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, liberamente consultabile on-line tramite il sito https://www.rna.gov.it/ e al quale si rimanda.